| Bootsname: | Margeo 5 | Revier: | Griechenland | |
| Baujahr: | 2005 | Hafen: | Athen - Alimos Marina | |
| Länge über alles: | 11.90 m | Tiefgang: | 1.10 m | |
| Rumpflänge: | m | Kiel: | Standard Kiel | |
| Länge Wasserlinie: | m | Ballast: | kg | |
| Breite: | 6.50 m | Verdrängung: | 6'200 kg | |
| Rumpffarbe: | Weiss | Teak: | Kein | |
Kabinen:
|
4 | Segelfläche Total: | 90 m2 | |
Kojen (+ Salon):
|
8 | Segelfläche Gross: | m2 | |
| Nasszellen: | 2 | Segelfläche Genua: | m2 | |
| Motor: | Yanmar | Grosssegel: | Durchgelattet mit Lazy-Jack und -Bag | |
| Leistung: | 2 x 20 (15) PS(KW) | Details: | ||
| Dieseltank: | 250 l | Genua: | Rollreff | |
| Wassertank: | 540 l | Details: | ||
Keine Bilder vorhanden
